<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Com5 &#187; adsl tarifeleri</title>
	<atom:link href="http://www.com5.info/Etiket/adsl-tarifeleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com5.info</link>
	<description>Ücretsiz İnternet Ansiklopedisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 23:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gigabit, megabit, megabyte, kbps gibi ifadeler nedir?</title>
		<link>http://www.com5.info/ajanda/gigabit-megabit-megabyte-kbps-gibi-ifadeler-nedir.html</link>
		<comments>http://www.com5.info/ajanda/gigabit-megabit-megabyte-kbps-gibi-ifadeler-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 05:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Com5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajanda]]></category>
		<category><![CDATA[adsl tarifeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ancak]]></category>
		<category><![CDATA[anlam]]></category>
		<category><![CDATA[basit]]></category>
		<category><![CDATA[Baz]]></category>
		<category><![CDATA[belirtmek]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[birbirine]]></category>
		<category><![CDATA[birer]]></category>
		<category><![CDATA[birim]]></category>
		<category><![CDATA[birle]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[biti]]></category>
		<category><![CDATA[bölüp]]></category>
		<category><![CDATA[Bunlar]]></category>
		<category><![CDATA[büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[Byte]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[depolama]]></category>
		<category><![CDATA[Di]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[elde]]></category>
		<category><![CDATA[erleri]]></category>
		<category><![CDATA[fark]]></category>
		<category><![CDATA[gelenek]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[genellikle]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Giga]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[GigaByte]]></category>
		<category><![CDATA[görece]]></category>
		<category><![CDATA[gösterdi]]></category>
		<category><![CDATA[hemen]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[içinse]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[ifadeler]]></category>
		<category><![CDATA[iki]]></category>
		<category><![CDATA[ikili]]></category>
		<category><![CDATA[imiz]]></category>
		<category><![CDATA[iniz]]></category>
		<category><![CDATA[ise]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[kavramlar]]></category>
		<category><![CDATA[KBit]]></category>
		<category><![CDATA[KBps]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[kilo byte]]></category>
		<category><![CDATA[Kilobit]]></category>
		<category><![CDATA[Kilobyte]]></category>
		<category><![CDATA[koyup]]></category>
		<category><![CDATA[küçük]]></category>
		<category><![CDATA[kullan]]></category>
		<category><![CDATA[kutular]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[lar]]></category>
		<category><![CDATA[ler]]></category>
		<category><![CDATA[mavi]]></category>
		<category><![CDATA[MBit]]></category>
		<category><![CDATA[MBps]]></category>
		<category><![CDATA[mega bit]]></category>
		<category><![CDATA[Megabit]]></category>
		<category><![CDATA[Megabyte]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[milyon]]></category>
		<category><![CDATA[okumak]]></category>
		<category><![CDATA[olarak]]></category>
		<category><![CDATA[olu]]></category>
		<category><![CDATA[önekler]]></category>
		<category><![CDATA[ortamda]]></category>
		<category><![CDATA[parçalara]]></category>
		<category><![CDATA[pratikte]]></category>
		<category><![CDATA[resimde]]></category>
		<category><![CDATA[rken]]></category>
		<category><![CDATA[S
MegaByte]]></category>
		<category><![CDATA[Sabit]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[saltmadan]]></category>
		<category><![CDATA[saltmalarda]]></category>
		<category><![CDATA[saniyede]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[sisteminde]]></category>
		<category><![CDATA[sizin]]></category>
		<category><![CDATA[sonunda]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojilerinde]]></category>
		<category><![CDATA[tekrar]]></category>
		<category><![CDATA[telekom adsl]]></category>
		<category><![CDATA[terimi]]></category>
		<category><![CDATA[tirece]]></category>
		<category><![CDATA[tirince]]></category>
		<category><![CDATA[trk telekom]]></category>
		<category><![CDATA[tür]]></category>
		<category><![CDATA[vard]]></category>
		<category><![CDATA[verilen]]></category>
		<category><![CDATA[veya]]></category>
		<category><![CDATA[yani]]></category>
		<category><![CDATA[yanyana]]></category>
		<category><![CDATA[yazmay]]></category>
		<category><![CDATA[yerde]]></category>
		<category><![CDATA[yine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com5.info/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dijital (sayısal) ortamda büyüklük ve hız belirtmek için kullanılan bu ifadeler sık sık karışır. Karşılaştığınız terimi okumak için basit parçalara bölüp, kavramları sonunda tekrar birleştireceğiz.
İlk başta karıştırılan şey bit ve Byte&#8217;ın farkı. Bir Byte, genellikle(*) ve pratikte sizin göreceğiniz hemen her yerde 8 bitten oluşur. Aşağıdaki resimde küçük mavi kutular birer bit. Bunları yanyana koyup birleştirince kırmızıyla gösterdiğimiz ... <a href='http://www.com5.info/ajanda/gigabit-megabit-megabyte-kbps-gibi-ifadeler-nedir.html' rel="nofollow">Devamini Okuyun</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com5.info/ajanda/gigabit-megabit-megabyte-kbps-gibi-ifadeler-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

